Maltodextrine, fructose, sucrose, dextrose, natriumchloride, aroma (citroen), kaliumdiwaterstoffosfaat, magnesiumcitraat.
| Nutritionele Analyse | 1 Maatlepel |
100 g |
| Energie | 501 kJ 120 kCal | 1.551 kJ 371 kCal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 30 g | 93 g |
| Waarvan suikers | 17 g | 48 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,64 g | 1,8 g |
| Natrium | 250 mg | 714 mg |
| Kalium | 75 mg | 228 mg |
| Magnesium | 10 mg | 29 mg |
Maltodextrine, fructose, sucrose, dextrose, natriumchloride, aroma (citroen), kaliumdiwaterstoffosfaat, magnesiumcitraat.
| Nutritionele Analyse | 1 Maatlepel |
100 g |
| Energie | 501 kJ 120 kCal | 1.551 kJ 371 kCal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 30 g | 93 g |
| Waarvan suikers | 17 g | 48 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,64 g | 1,8 g |
| Natrium | 250 mg | 714 mg |
| Kalium | 75 mg | 228 mg |
| Magnesium | 10 mg | 29 mg |
Maltodextrine, fructose, sucrose, dextrose, natriumchloride, aroma (citroen), kaliumdiwaterstoffosfaat, magnesiumcitraat.
| Nutritionele Analyse | 1 Maatlepel |
100 g |
| Energie | 501 kJ 120 kCal | 1.551 kJ 371 kCal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 30 g | 93 g |
| Waarvan suikers | 17 g | 48 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,64 g | 1,8 g |
| Natrium | 250 mg | 714 mg |
| Kalium | 75 mg | 228 mg |
| Magnesium | 10 mg | 29 mg |
Maltodextrine, fructose, sucrose, dextrose, natriumchloride, aroma (sinaasappel), kaliumdiwaterstoffosfaat, magnesiumcitraat.
| Nutritionele Analyse | 1 Maatlepel |
100 g |
| Energie | 501 kJ 120 kCal | 1.551 kJ 371 kCal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 30 g | 93 g |
| Waarvan suikers | 17 g | 48 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,64 g | 1,8 g |
| Natrium | 250 mg | 714 mg |
| Kalium | 75 mg | 228 mg |
| Magnesium | 10 mg | 29 mg |
Maltodextrine, fructose, sucrose, dextrose, natriumchloride, aroma (sinaasappel), kaliumdiwaterstoffosfaat, magnesiumcitraat.
| Nutritionele Analyse | 1 Maatlepel |
100 g |
| Energie | 501 kJ 120 kCal | 1.551 kJ 371 kCal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 30 g | 93 g |
| Waarvan suikers | 17 g | 48 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,64 g | 1,8 g |
| Natrium | 250 mg | 714 mg |
| Kalium | 75 mg | 228 mg |
| Magnesium | 10 mg | 29 mg |
Maltodextrine, fructose, sucrose, dextrose, natriumchloride, aroma (sinaasappel), kaliumdiwaterstoffosfaat, magnesiumcitraat.
| Nutritionele Analyse | 1 Maatlepel |
100 g |
| Energie | 501 kJ 120 kCal | 1.551 kJ 371 kCal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 30 g | 93 g |
| Waarvan suikers | 17 g | 48 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,64 g | 1,8 g |
| Natrium | 250 mg | 714 mg |
| Kalium | 75 mg | 228 mg |
| Magnesium | 10 mg | 29 mg |
Maltodextrine, fructose, sucrose, dextrose, natriumchloride, aroma (perzik), kaliumdiwaterstoffosfaat, magnesiumcitraat.
| Nutritionele Analyse | 1 Maatlepel |
100 g |
| Energie | 501 kJ 120 kCal | 1.551 kJ 371 kCal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 30 g | 93 g |
| Waarvan suikers | 17 g | 48 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,64 g | 1,8 g |
| Natrium | 250 mg | 714 mg |
| Kalium | 75 mg | 228 mg |
| Magnesium | 10 mg | 29 mg |
Maltodextrine, fructose, sucrose, dextrose, natriumchloride, aroma (perzik), kaliumdiwaterstoffosfaat, magnesiumcitraat.
| Nutritionele Analyse | 1 Maatlepel |
100 g |
| Energie | 501 kJ 120 kCal | 1.551 kJ 371 kCal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 30 g | 93 g |
| Waarvan suikers | 17 g | 48 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,64 g | 1,8 g |
| Natrium | 250 mg | 714 mg |
| Kalium | 75 mg | 228 mg |
| Magnesium | 10 mg | 29 mg |
Maltodextrine, fructose, sucrose, dextrose, natriumchloride, aroma (perzik), kaliumdiwaterstoffosfaat, magnesiumcitraat.
| Nutritionele Analyse | 1 Maatlepel |
100 g |
| Energie | 501 kJ 120 kCal | 1.551 kJ 371 kCal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 30 g | 93 g |
| Waarvan suikers | 17 g | 48 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,64 g | 1,8 g |
| Natrium | 250 mg | 714 mg |
| Kalium | 75 mg | 228 mg |
| Magnesium | 10 mg | 29 mg |
Maltodextrine, fructose, sucrose, dextrose, natriumchloride, aroma (rode vruchten), kaliumdiwaterstoffosfaat, magnesiumcitraat.
| Nutritionele Analyse | 1 Maatlepel |
100 g |
| Energie | 501 kJ 120 kCal | 1.551 kJ 371 kCal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 30 g | 93 g |
| Waarvan suikers | 17 g | 48 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,64 g | 1,8 g |
| Natrium | 250 mg | 714 mg |
| Kalium | 75 mg | 228 mg |
| Magnesium | 10 mg | 29 mg |
Maltodextrine, fructose, sucrose, dextrose, natriumchloride, aroma (rode vruchten), kaliumdiwaterstoffosfaat, magnesiumcitraat.
| Nutritionele Analyse | 1 Maatlepel |
100 g |
| Energie | 501 kJ 120 kCal | 1.551 kJ 371 kCal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 30 g | 93 g |
| Waarvan suikers | 17 g | 48 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,64 g | 1,8 g |
| Natrium | 250 mg | 714 mg |
| Kalium | 75 mg | 228 mg |
| Magnesium | 10 mg | 29 mg |
Maltodextrine, fructose, sucrose, dextrose, natriumchloride, aroma (rode vruchten), kaliumdiwaterstoffosfaat, magnesiumcitraat.
| Nutritionele Analyse | 1 Maatlepel |
100 g |
| Energie | 501 kJ 120 kCal | 1.551 kJ 371 kCal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 30 g | 93 g |
| Waarvan suikers | 17 g | 48 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,64 g | 1,8 g |
| Natrium | 250 mg | 714 mg |
| Kalium | 75 mg | 228 mg |
| Magnesium | 10 mg | 29 mg |
Maltodextrine, fructose, sucrose, dextrose, natriumchloride, aroma (pitaya), kaliumdiwaterstoffosfaat, magnesiumcitraat.
| Nutritionele Analyse | 1 Maatlepel |
100 g |
| Energie | 501 kJ 120 kCal | 1.551 kJ 371 kCal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 30 g | 93 g |
| Waarvan suikers | 17 g | 48 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,64 g | 1,8 g |
| Natrium | 250 mg | 714 mg |
| Kalium | 75 mg | 228 mg |
| Magnesium | 10 mg | 29 mg |
Maltodextrine, fructose, sucrose, dextrose, natriumchloride, aroma (pitaya), kaliumdiwaterstoffosfaat, magnesiumcitraat.
| Nutritionele Analyse | 1 Maatlepel |
100 g |
| Energie | 501 kJ 120 kCal | 1.551 kJ 371 kCal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 30 g | 93 g |
| Waarvan suikers | 17 g | 48 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,64 g | 1,8 g |
| Natrium | 250 mg | 714 mg |
| Kalium | 75 mg | 228 mg |
| Magnesium | 10 mg | 29 mg |
Maltodextrine, fructose, sucrose, dextrose, natriumchloride, aroma (pitaya), kaliumdiwaterstoffosfaat, magnesiumcitraat.
| Nutritionele Analyse | 1 Maatlepel |
100 g |
| Energie | 501 kJ 120 kCal | 1.551 kJ 371 kCal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 30 g | 93 g |
| Waarvan suikers | 17 g | 48 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,64 g | 1,8 g |
| Natrium | 250 mg | 714 mg |
| Kalium | 75 mg | 228 mg |
| Magnesium | 10 mg | 29 mg |
Maltodextrine, fructose, sucrose, dextrose, natriumchloride, aroma, kaliumdiwaterstoffosfaat, magnesiumcitraat.
Nutritionele analyse | p. 35g | p. 100g |
Energie | 543 kJ/130 kcal | 1551 kJ/371 kcal |
Vet | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 30 g | 90 g |
waarvan suikers | 16,8 g | 48 g |
Eiwit | 0 g | 0 g |
Zout | 0,7 g | 2 g |