Maltodextrine, fructose, saccharose, dextrose, chlorure de sodium, arôme (citron), phosphate de potassium, citrate de magnésium.
| Analyse nutritionnelle | 1 cuillère | 100 g |
| Énergie | 501 kJ/120 kcal | 1 551 kJ/371 kcal |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| Dont saturées | 0 g | 0 g |
| Glucides | 30 g | 93 g |
| Dont sucres | 17 g | 48 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 0,64 g | 1,8 g |
| Sodium | 250 mg | 714 mg |
| Potassium | 28 mg | 214 mg |
| Magnésium | 10 mg | 75 mg |
Maltodextrine, fructose, saccharose, dextrose, chlorure de sodium, arôme (citron), phosphate de potassium, citrate de magnésium.
| Analyse nutritionnelle | 1 cuillère | 100 g |
| Énergie | 501 kJ/120 kcal | 1 551 kJ/371 kcal |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| Dont saturées | 0 g | 0 g |
| Glucides | 30 g | 93 g |
| Dont sucres | 17 g | 48 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 0,64 g | 1,8 g |
| Sodium | 250 mg | 714 mg |
| Potassium | 28 mg | 214 mg |
| Magnésium | 10 mg | 75 mg |
Maltodextrine, fructose, saccharose, dextrose, chlorure de sodium, arôme (citron), phosphate de potassium, citrate de magnésium.
| Analyse nutritionnelle | 1 cuillère | 100 g |
| Énergie | 501 kJ/120 kcal | 1 551 kJ/371 kcal |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| Dont saturées | 0 g | 0 g |
| Glucides | 30 g | 93 g |
| Dont sucres | 17 g | 48 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 0,64 g | 1,8 g |
| Sodium | 250 mg | 714 mg |
| Potassium | 28 mg | 214 mg |
| Magnésium | 10 mg | 75 mg |
Maltodextrine, fructose, saccharose, dextrose, chlorure de sodium, arôme (citron), phosphate de potassium, citrate de magnésium.
| Analyse nutritionnelle | 1 cuillère | 100 g |
| Énergie | 501 kJ/120 kcal | 1 551 kJ/371 kcal |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| Dont saturées | 0 g | 0 g |
| Glucides | 30 g | 93 g |
| Dont sucres | 17 g | 48 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 0,64 g | 1,8 g |
| Sodium | 250 mg | 714 mg |
| Potassium | 28 mg | 214 mg |
| Magnésium | 10 mg | 75 mg |
Maltodextrine, fructose, saccharose, dextrose, chlorure de sodium, arôme (citron), phosphate de potassium, citrate de magnésium.
| Analyse Nutritionnelle |
1 mesure |
100 g |
| Énergie |
501 kJ/120 kCal
|
1.551 kJ/371 kCal
|
| Matières grasses |
0 g |
0 g |
| Dont saturées |
0 g |
0 g |
| Glucides |
30 g |
93 g |
| Dont sucres |
17 g |
48 g |
| Protéines |
0 g |
0 g |
| Sel |
0,64 g |
1,8 g |
| Sodium |
250 mg |
714 mg |
| Potassium |
28 mg |
214 mg |
| Magnésium |
10 mg |
75 mg |
Maltodextrine, fructose, saccharose, dextrose, chlorure de sodium, arôme (citron), phosphate de potassium, citrate de magnésium.
| Analyse nutritionnelle | 1 cuillère | 100 g |
| Énergie | 501 kJ/120 kCal | 1 551 kJ/371 kCal |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| Dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 30 g | 93 g |
| Dont sucres | 17 g | 48 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 0,64 g | 1,8 g |
| Sodium | 250 mg | 714 mg |
| Potassium | 28 mg | 214 mg |
| Magnésium | 10 mg | 75 mg |
Maltodextrine, fructose, saccharose, dextrose, chlorure de sodium, arôme (citron), phosphate de potassium monobasique, citrate de magnésium.
| Analyse nutritionnelle | 1 cuillère | 100 g |
| Énergie | 501 kJ/120 kCal | 1 551 kJ/371 kCal |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| Dont saturées | 0 g | 0 g |
| Glucides | 30 g | 93 g |
| Dont sucres | 17 g | 48 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 0,64 g | 1,8 g |
| Sodium | 250 mg | 714 mg |
| Potassium | 28 mg | 214 mg |
| Magnésium | 10 mg | 75 mg |
Maltodextrine, fructose, saccharose, dextrose, chlorure de sodium, arôme (citron), phosphate de potassium, citrate de magnésium.
| Analyse nutritionnelle |
1 cuillère doseuse |
100 g |
| Énergie |
501 kJ/120 kCal
|
1.551 kJ/371 kCal
|
| Matières grasses |
0 g |
0 g |
| Dont saturées |
0 g |
0 g |
| Glucides |
30 g |
93 g |
| Dont sucres |
17 g |
48 g |
| Protéines |
0 g |
0 g |
| Sel |
0,64 g |
1,8 g |
| Sodium |
250 mg |
714 mg |
| Potassium |
28 mg |
214 mg |
| Magnésium |
10 mg |
75 mg |
Maltodextrine, fructose, saccharose, dextrose, chlorure de sodium, arôme (citron), phosphate de potassium, citrate de magnésium.
| Analyse nutritionnelle | 1 cuillère | 100 g |
| Énergie | 501 kJ/120 kCal | 1.551 kJ/371 kCal |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| Dont saturées | 0 g | 0 g |
| Glucides | 30 g | 93 g |
| Dont sucres | 17 g | 48 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 0,64 g | 1,8 g |
| Sodium | 250 mg | 714 mg |
| Potassium | 28 mg | 214 mg |
| Magnésium | 10 mg | 75 mg |
Maltodextrine, fructose, saccharose, dextrose, chlorure de sodium, arôme (citron), phosphate de potassium, citrate de magnésium.
| Analyse nutritionnelle | 1 cuillère | 100 g |
| Énergie | 501 kJ/120 kcal | 1 551 kJ/371 kcal |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| Dont saturées | 0 g | 0 g |
| Glucides | 30 g | 93 g |
| Dont sucres | 17 g | 48 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 0,64 g | 1,8 g |
| Sodium | 250 mg | 714 mg |
| Potassium | 28 mg | 214 mg |
| Magnésium | 10 mg | 75 mg |
Maltodextrine, fructose, saccharose, dextrose, chlorure de sodium, arôme (citron), phosphate de potassium, citrate de magnésium.
| Analyse nutritionnelle | 1 cuillère doseuse | 100 g |
| Énergie | 501 kJ/120 kCal | 1.551 kJ/371 kCal |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| Dont saturées | 0 g | 0 g |
| Glucides | 30 g | 93 g |
| Dont sucres | 17 g | 48 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 0,64 g | 1,8 g |
| Sodium | 250 mg | 714 mg |
| Potassium | 28 mg | 214 mg |
| Magnésium | 10 mg | 75 mg |
Maltodextrine, fructose, saccharose, dextrose, chlorure de sodium, arôme (citron), phosphate de potassium, citrate de magnésium.
| Analyse nutritionnelle | 1 cuillère doseuse | 100 g |
| Énergie | 501 kJ/120 kCal | 1 551 kJ/371 kCal |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| Dont saturées | 0 g | 0 g |
| Glucides | 30 g | 93 g |
| Dont sucres | 17 g | 48 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 0,64 g | 1,8 g |
| Sodium | 250 mg | 714 mg |
| Potassium | 28 mg | 214 mg |
| Magnésium | 10 mg | 75 mg |
Maltodextrine, fructose, saccharose, dextrose, chlorure de sodium, arôme (citron),
phosphate de potassium dibasique, citrate de magnésium.
| Analyse nutritionnelle |
1 cuillère-mesure |
100 g |
| Énergie |
501 kJ/120 kCal
|
1.551 kJ/371 kCal
|
| Matières grasses |
0 g |
0 g |
| Dont saturées |
0 g |
0 g |
| Glucides |
30 g |
93 g |
| Dont sucres |
17 g |
48 g |
| Protéines |
0 g |
0 g |
| Sel |
0,64 g |
1,8 g |
| Sodium |
250 mg |
714 mg |
| Potassium |
28 mg |
214 mg |
| Magnésium |
10 mg |
75 mg |
Maltodextrine, fructose, saccharose, dextrose, chlorure de sodium, arôme (citron), phosphate de potassium, citrate de magnésium.
| Analyse nutritionnelle |
1 cuillère-mesure |
100 g |
| Énergie |
501 kJ/120 kCal
|
1 551 kJ/371 kCal
|
| Matières grasses |
0 g |
0 g |
| Dont saturées |
0 g |
0 g |
| Glucides |
30 g |
93 g |
| Dont sucres |
17 g |
48 g |
| Protéines |
0 g |
0 g |
| Sel |
0,64 g |
1,8 g |
| Sodium |
250 mg |
714 mg |
| Potassium |
28 mg |
214 mg |
| Magnésium |
10 mg |
75 mg |
Maltodextrine, fructose, saccharose, dextrose, chlorure de sodium, arôme, dihydrogénophosphate de potassium, citrate de magnésium.
Analyse nutritionnelle |
par 35g |
par 100g |
Énergie |
543 kJ/130 kcal |
1551 kJ/371 kcal |
Matières grasses |
0 g |
0 g |
dont saturées |
0 g |
0 g |
Glucides |
30 g |
90 g |
dont sucres |
16,8 g |
48 g |
Protéines |
0 g |
0 g |
Sel |
0,7 g |
2 g |